Pontresina: età degli edifici e sfruttamento
Cantone dei Grigioni · 1'394 particelle in zone comunali · Dati fondiari di settembre 2026
- Particelle in zone
- 1'394
- Zone comunali
- 23
- Sfruttamento mediano (ratioV)
- 8%
- Edificio più recente del 2006 o dopo
- 8%
- Altezza mediana degli edifici
- 11.6 m
- Piani mediani
- 0.8
Panoramica
Pontresina: i dati fondiari elencano 1'394 particelle in 23 zone comunali.
Lo sfruttamento mediano del volume (ratioV, come costruito oggi) è pari a 8%, la media è pari a 67%. Per confronto: cantone dei Grigioni, mediana 8%.
Quota di particelle con l'edificio più recente del 2006 o dopo: 8%. Il loro sfruttamento medio è pari a 161%, contro 81% per tutte le particelle.
L'altezza mediana degli edifici è di 11.6 m, il numero mediano di piani è 0.8.
Età degli edifici
Ogni particella è contata in base all'anno di costruzione del suo edificio più recente. La classe più vecchia comprende anche le particelle senza anno di costruzione, come i terreni non edificati.
| Edificio più recente | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 2021 o dopo | 21 | 2% |
| 2016-2020 | 23 | 2% |
| 2011-2015 | 50 | 4% |
| 2006-2010 | 22 | 2% |
| 1986-2005 | 116 | 8% |
| 1966-1985 | 106 | 8% |
| 1965 o prima, o senza anno | 1'056 | 76% |
Sfruttamento per periodo di costruzione
| Edificio più recente | Particelle | Sfruttamento medio |
|---|---|---|
| Costruito nel 2021 o dopo | 21 | 91% |
| Costruito nel 2016 o dopo | 44 | 200% |
| Costruito nel 2011 o dopo | 94 | 178% |
| Costruito nel 2006 o dopo | 116 | 161% |
| Costruito nel 1986 o dopo | 232 | 165% |
| Costruito nel 1966 o dopo | 338 | 159% |
| Tutte le particelle | 1'394 | 81% |
Sfruttamento (ratioV)
Il ratioV è lo sfruttamento del volume di una particella in percento, come costruito oggi; sulle particelle molto edificate esistono valori superiori al 100%. La classe più bassa comprende soprattutto terreni con poco o nessun volume costruito.
| Sfruttamento (ratioV) | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 10% | 855 | 62% |
| 10-50% | 80 | 6% |
| 50-100% | 260 | 19% |
| 100-150% | 94 | 7% |
| 150-200% | 36 | 3% |
| 200% o più | 45 | 3% |
Mediana: 8% · Media: 67% · Basato su 1'370 particelle con un valore.
Altezza degli edifici
Altezza degli edifici in metri, per le particelle con un valore di altezza.
| Altezza degli edifici | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 6 m | 22 | 4% |
| 6-10 m | 135 | 27% |
| 10-16 m | 269 | 54% |
| 16-30 m | 68 | 14% |
| 30 m o più | 2 | 0.4% |
Mediana: 11.6 m · Media: 12.1 m · Basato su 496 particelle con un valore.
Piani
Numero di piani, per le particelle con un numero di piani.
| Piani | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 1 | 833 | 68% |
| 2 | 83 | 7% |
| 3 | 188 | 15% |
| 4 | 97 | 8% |
| 5-6 | 31 | 3% |
| 7 o più | 1 | 0.1% |
Mediana: 0.8 · Media: 1.1 · Basato su 1'233 particelle con un valore.
Altri comuni del cantone
| Luogo | Particelle | Sfruttamento mediano | Piani mediani |
|---|---|---|---|
| Felsberg | 1'465 | 9% | 0.8 |
| Untervaz | 1'435 | 31% | 1.7 |
| Medel (Lucmagn) | 1'431 | 10% | 0.7 |
| Zuoz | 1'427 | 7% | 0.7 |
| Sumvitg | 1'409 | 33% | 0.9 |
| Jenaz | 1'398 | 9% | 0.8 |
| Laax | 1'381 | 44% | 1.9 |
| Sagogn | 1'362 | 7% | 0.6 |
| St. Moritz | 1'348 | 68% | 2.4 |
| Lostallo | 1'309 | 8% | 0.7 |
| Lantsch/Lenz | 1'284 | 7% | 0.7 |
| Rossa | 1'263 | 8% | 0.7 |
Approfondisci
Metodo e dati
Le cifre provengono dai dati fondiari svizzeri (statistiche di zona del servizio RES, rilevate a settembre 2026). Ogni zona comunale è riassunta separatamente; un comune è la somma delle sue zone, un cantone la somma dei suoi comuni e la Svizzera la somma dei cantoni. Le particelle fuori da una zona comunale non sono contate.
L'età usa l'anno di costruzione dell'edificio più recente di una particella. Le distribuzioni escludono i valori più estremi, quindi le particelle con un valore possono essere meno di tutte le particelle. Le percentuali sono quote dei numeri mostrati; le mediane sono lette dalle classi, con l'approssimazione di una classe.
Le pagine descrivono ciò che è stato costruito e misurato. Non sono una previsione, una valutazione né un’indicazione di ciò che si può costruire.