Sonceboz-Sombeval: età degli edifici e sfruttamento
Cantone di Berna · 886 particelle in zone comunali · Dati fondiari di settembre 2026
- Particelle in zone
- 886
- Zone comunali
- 14
- Sfruttamento mediano (ratioV)
- 58%
- Edificio più recente del 2006 o dopo
- 10%
- Altezza mediana degli edifici
- 9.4 m
- Piani mediani
- 2
Panoramica
Sonceboz-Sombeval: i dati fondiari elencano 886 particelle in 14 zone comunali.
Lo sfruttamento mediano del volume (ratioV, come costruito oggi) è pari a 58%, la media è pari a 68%. Per confronto: cantone di Berna, mediana 31%.
Quota di particelle con l'edificio più recente del 2006 o dopo: 10%. Il loro sfruttamento medio è pari a 107%, contro 72% per tutte le particelle.
L'altezza mediana degli edifici è di 9.4 m, il numero mediano di piani è 2.
Età degli edifici
Ogni particella è contata in base all'anno di costruzione del suo edificio più recente. La classe più vecchia comprende anche le particelle senza anno di costruzione, come i terreni non edificati.
| Edificio più recente | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 2021 o dopo | 5 | 0.6% |
| 2016-2020 | 21 | 2% |
| 2011-2015 | 27 | 3% |
| 2006-2010 | 37 | 4% |
| 1986-2005 | 194 | 22% |
| 1966-1985 | 82 | 9% |
| 1965 o prima, o senza anno | 520 | 59% |
Sfruttamento per periodo di costruzione
| Edificio più recente | Particelle | Sfruttamento medio |
|---|---|---|
| Costruito nel 2021 o dopo | 5 | 70% |
| Costruito nel 2016 o dopo | 26 | 97% |
| Costruito nel 2011 o dopo | 53 | 111% |
| Costruito nel 2006 o dopo | 90 | 107% |
| Costruito nel 1986 o dopo | 284 | 120% |
| Costruito nel 1966 o dopo | 366 | 113% |
| Tutte le particelle | 886 | 72% |
Sfruttamento (ratioV)
Il ratioV è lo sfruttamento del volume di una particella in percento, come costruito oggi; sulle particelle molto edificate esistono valori superiori al 100%. La classe più bassa comprende soprattutto terreni con poco o nessun volume costruito.
| Sfruttamento (ratioV) | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 10% | 362 | 42% |
| 10-50% | 48 | 6% |
| 50-100% | 224 | 26% |
| 100-150% | 113 | 13% |
| 150-200% | 62 | 7% |
| 200% o più | 60 | 7% |
Mediana: 58% · Media: 68% · Basato su 869 particelle con un valore.
Altezza degli edifici
Altezza degli edifici in metri, per le particelle con un valore di altezza.
| Altezza degli edifici | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 6 m | 34 | 7% |
| 6-10 m | 278 | 53% |
| 10-16 m | 205 | 39% |
| 16-30 m | 6 | 1% |
| 30 m o più | 0 | 0% |
Mediana: 9.4 m · Media: 9.5 m · Basato su 523 particelle con un valore.
Piani
Numero di piani, per le particelle con un numero di piani.
| Piani | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 1 | 347 | 50% |
| 2 | 174 | 25% |
| 3 | 151 | 22% |
| 4 | 19 | 3% |
| 5-6 | 3 | 0.4% |
| 7 o più | 0 | 0% |
Mediana: 2 · Media: 1.3 · Basato su 694 particelle con un valore.
Altri comuni del cantone
| Luogo | Particelle | Sfruttamento mediano | Piani mediani |
|---|---|---|---|
| Laupen | 905 | 69% | 2.4 |
| Studen (BE) | 893 | 75% | 2.2 |
| Arch | 891 | 74% | 1.7 |
| Leissigen | 891 | 48% | 2.1 |
| Stocken-Höfen | 890 | 9% | 0.8 |
| Dürrenroth | 887 | 8% | 0.7 |
| Arni (BE) | 885 | 7% | 0.6 |
| Reutigen | 884 | 9% | 0.7 |
| Leuzigen | 880 | 44% | 0.9 |
| Schattenhalb | 880 | 9% | 0.7 |
| Kappelen | 879 | 9% | 0.8 |
| Müntschemier | 879 | 9% | 0.8 |
Approfondisci
Metodo e dati
Le cifre provengono dai dati fondiari svizzeri (statistiche di zona del servizio RES, rilevate a settembre 2026). Ogni zona comunale è riassunta separatamente; un comune è la somma delle sue zone, un cantone la somma dei suoi comuni e la Svizzera la somma dei cantoni. Le particelle fuori da una zona comunale non sono contate.
L'età usa l'anno di costruzione dell'edificio più recente di una particella. Le distribuzioni escludono i valori più estremi, quindi le particelle con un valore possono essere meno di tutte le particelle. Le percentuali sono quote dei numeri mostrati; le mediane sono lette dalle classi, con l'approssimazione di una classe.
Le pagine descrivono ciò che è stato costruito e misurato. Non sono una previsione, una valutazione né un’indicazione di ciò che si può costruire.