Arch: età degli edifici e sfruttamento
Cantone di Berna · 891 particelle in zone comunali · Dati fondiari di settembre 2026
- Particelle in zone
- 891
- Zone comunali
- 17
- Sfruttamento mediano (ratioV)
- 74%
- Edificio più recente del 2006 o dopo
- 10%
- Altezza mediana degli edifici
- 9 m
- Piani mediani
- 1.7
Panoramica
Arch: i dati fondiari elencano 891 particelle in 17 zone comunali.
Lo sfruttamento mediano del volume (ratioV, come costruito oggi) è pari a 74%, la media è pari a 87%. Per confronto: cantone di Berna, mediana 31%.
Quota di particelle con l'edificio più recente del 2006 o dopo: 10%. Il loro sfruttamento medio è pari a 122%, contro 97% per tutte le particelle.
L'altezza mediana degli edifici è di 9 m, il numero mediano di piani è 1.7.
Età degli edifici
Ogni particella è contata in base all'anno di costruzione del suo edificio più recente. La classe più vecchia comprende anche le particelle senza anno di costruzione, come i terreni non edificati.
| Edificio più recente | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 2021 o dopo | 15 | 2% |
| 2016-2020 | 26 | 3% |
| 2011-2015 | 26 | 3% |
| 2006-2010 | 24 | 3% |
| 1986-2005 | 176 | 20% |
| 1966-1985 | 116 | 13% |
| 1965 o prima, o senza anno | 508 | 57% |
Sfruttamento per periodo di costruzione
| Edificio più recente | Particelle | Sfruttamento medio |
|---|---|---|
| Costruito nel 2021 o dopo | 15 | 131% |
| Costruito nel 2016 o dopo | 41 | 138% |
| Costruito nel 2011 o dopo | 67 | 129% |
| Costruito nel 2006 o dopo | 91 | 122% |
| Costruito nel 1986 o dopo | 267 | 127% |
| Costruito nel 1966 o dopo | 383 | 131% |
| Tutte le particelle | 891 | 97% |
Sfruttamento (ratioV)
Il ratioV è lo sfruttamento del volume di una particella in percento, come costruito oggi; sulle particelle molto edificate esistono valori superiori al 100%. La classe più bassa comprende soprattutto terreni con poco o nessun volume costruito.
| Sfruttamento (ratioV) | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 10% | 347 | 40% |
| 10-50% | 39 | 4% |
| 50-100% | 178 | 20% |
| 100-150% | 173 | 20% |
| 150-200% | 71 | 8% |
| 200% o più | 69 | 8% |
Mediana: 74% · Media: 87% · Basato su 877 particelle con un valore.
Altezza degli edifici
Altezza degli edifici in metri, per le particelle con un valore di altezza.
| Altezza degli edifici | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 6 m | 35 | 7% |
| 6-10 m | 338 | 64% |
| 10-16 m | 154 | 29% |
| 16-30 m | 3 | 0.6% |
| 30 m o più | 0 | 0% |
Mediana: 9 m · Media: 9.1 m · Basato su 530 particelle con un valore.
Piani
Numero di piani, per le particelle con un numero di piani.
| Piani | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 1 | 370 | 52% |
| 2 | 269 | 38% |
| 3 | 76 | 11% |
| 4 | 2 | 0.3% |
| 5-6 | 0 | 0% |
| 7 o più | 0 | 0% |
Mediana: 1.7 · Media: 1.1 · Basato su 717 particelle con un valore.
Altri comuni del cantone
| Luogo | Particelle | Sfruttamento mediano | Piani mediani |
|---|---|---|---|
| Bargen (BE) | 948 | 8% | 0.7 |
| Gondiswil | 942 | 7% | 0.6 |
| Zäziwil | 940 | 9% | 0.8 |
| Lyssach | 937 | 9% | 0.8 |
| Laupen | 905 | 69% | 2.4 |
| Studen (BE) | 893 | 75% | 2.2 |
| Leissigen | 891 | 48% | 2.1 |
| Stocken-Höfen | 890 | 9% | 0.8 |
| Dürrenroth | 887 | 8% | 0.7 |
| Sonceboz-Sombeval | 886 | 58% | 2 |
| Arni (BE) | 885 | 7% | 0.6 |
| Reutigen | 884 | 9% | 0.7 |
Approfondisci
Metodo e dati
Le cifre provengono dai dati fondiari svizzeri (statistiche di zona del servizio RES, rilevate a settembre 2026). Ogni zona comunale è riassunta separatamente; un comune è la somma delle sue zone, un cantone la somma dei suoi comuni e la Svizzera la somma dei cantoni. Le particelle fuori da una zona comunale non sono contate.
L'età usa l'anno di costruzione dell'edificio più recente di una particella. Le distribuzioni escludono i valori più estremi, quindi le particelle con un valore possono essere meno di tutte le particelle. Le percentuali sono quote dei numeri mostrati; le mediane sono lette dalle classi, con l'approssimazione di una classe.
Le pagine descrivono ciò che è stato costruito e misurato. Non sono una previsione, una valutazione né un’indicazione di ciò che si può costruire.