Gerzensee: età degli edifici e sfruttamento
Cantone di Berna · 949 particelle in zone comunali · Dati fondiari di settembre 2026
- Particelle in zone
- 949
- Zone comunali
- 11
- Sfruttamento mediano (ratioV)
- 8%
- Edificio più recente del 2006 o dopo
- 9%
- Altezza mediana degli edifici
- 9.9 m
- Piani mediani
- 0.7
Panoramica
Gerzensee: i dati fondiari elencano 949 particelle in 11 zone comunali.
Lo sfruttamento mediano del volume (ratioV, come costruito oggi) è pari a 8%, la media è pari a 44%. Per confronto: cantone di Berna, mediana 31%.
Quota di particelle con l'edificio più recente del 2006 o dopo: 9%. Il loro sfruttamento medio è pari a 123%, contro 51% per tutte le particelle.
L'altezza mediana degli edifici è di 9.9 m, il numero mediano di piani è 0.7.
Età degli edifici
Ogni particella è contata in base all'anno di costruzione del suo edificio più recente. La classe più vecchia comprende anche le particelle senza anno di costruzione, come i terreni non edificati.
| Edificio più recente | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 2021 o dopo | 18 | 2% |
| 2016-2020 | 15 | 2% |
| 2011-2015 | 17 | 2% |
| 2006-2010 | 38 | 4% |
| 1986-2005 | 78 | 8% |
| 1966-1985 | 77 | 8% |
| 1965 o prima, o senza anno | 706 | 74% |
Sfruttamento per periodo di costruzione
| Edificio più recente | Particelle | Sfruttamento medio |
|---|---|---|
| Costruito nel 2021 o dopo | 18 | 137% |
| Costruito nel 2016 o dopo | 33 | 167% |
| Costruito nel 2011 o dopo | 50 | 144% |
| Costruito nel 2006 o dopo | 88 | 123% |
| Costruito nel 1986 o dopo | 166 | 118% |
| Costruito nel 1966 o dopo | 243 | 115% |
| Tutte le particelle | 949 | 51% |
Sfruttamento (ratioV)
Il ratioV è lo sfruttamento del volume di una particella in percento, come costruito oggi; sulle particelle molto edificate esistono valori superiori al 100%. La classe più bassa comprende soprattutto terreni con poco o nessun volume costruito.
| Sfruttamento (ratioV) | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 10% | 593 | 63% |
| 10-50% | 64 | 7% |
| 50-100% | 146 | 16% |
| 100-150% | 79 | 8% |
| 150-200% | 14 | 1% |
| 200% o più | 39 | 4% |
Mediana: 8% · Media: 44% · Basato su 935 particelle con un valore.
Altezza degli edifici
Altezza degli edifici in metri, per le particelle con un valore di altezza.
| Altezza degli edifici | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 6 m | 8 | 2% |
| 6-10 m | 166 | 49% |
| 10-16 m | 161 | 48% |
| 16-30 m | 3 | 0.9% |
| 30 m o più | 0 | 0% |
Mediana: 9.9 m · Media: 10.2 m · Basato su 338 particelle con un valore.
Piani
Numero di piani, per le particelle con un numero di piani.
| Piani | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 1 | 600 | 71% |
| 2 | 157 | 19% |
| 3 | 82 | 10% |
| 4 | 5 | 0.6% |
| 5-6 | 0 | 0% |
| 7 o più | 0 | 0% |
Mediana: 0.7 · Media: 0.7 · Basato su 844 particelle con un valore.
Altri comuni del cantone
| Luogo | Particelle | Sfruttamento mediano | Piani mediani |
|---|---|---|---|
| Bellmund | 989 | 10% | 0.9 |
| Petit-Val | 989 | 6% | 0.6 |
| Saicourt | 986 | 7% | 0.6 |
| Thörigen | 982 | 8% | 0.7 |
| Wangen an der Aare | 980 | 66% | 2 |
| Ipsach | 950 | 80% | 2.3 |
| Bargen (BE) | 948 | 8% | 0.7 |
| Gondiswil | 942 | 7% | 0.6 |
| Zäziwil | 940 | 9% | 0.8 |
| Lyssach | 937 | 9% | 0.8 |
| Laupen | 905 | 69% | 2.4 |
| Studen (BE) | 893 | 75% | 2.2 |
Approfondisci
Metodo e dati
Le cifre provengono dai dati fondiari svizzeri (statistiche di zona del servizio RES, rilevate a settembre 2026). Ogni zona comunale è riassunta separatamente; un comune è la somma delle sue zone, un cantone la somma dei suoi comuni e la Svizzera la somma dei cantoni. Le particelle fuori da una zona comunale non sono contate.
L'età usa l'anno di costruzione dell'edificio più recente di una particella. Le distribuzioni escludono i valori più estremi, quindi le particelle con un valore possono essere meno di tutte le particelle. Le percentuali sono quote dei numeri mostrati; le mediane sono lette dalle classi, con l'approssimazione di una classe.
Le pagine descrivono ciò che è stato costruito e misurato. Non sono una previsione, una valutazione né un’indicazione di ciò che si può costruire.