Dägerlen: età degli edifici e sfruttamento
Cantone di Zurigo · 1'013 particelle in zone comunali · Dati fondiari di settembre 2026
- Particelle in zone
- 1'013
- Zone comunali
- 9
- Sfruttamento mediano (ratioV)
- 8%
- Edificio più recente del 2006 o dopo
- 9%
- Altezza mediana degli edifici
- 10.7 m
- Piani mediani
- 0.7
Panoramica
Dägerlen: i dati fondiari elencano 1'013 particelle in 9 zone comunali.
Lo sfruttamento mediano del volume (ratioV, come costruito oggi) è pari a 8%, la media è pari a 35%. Per confronto: cantone di Zurigo, mediana 40%.
Quota di particelle con l'edificio più recente del 2006 o dopo: 9%. Il loro sfruttamento medio è pari a 119%, contro 40% per tutte le particelle.
L'altezza mediana degli edifici è di 10.7 m, il numero mediano di piani è 0.7.
Età degli edifici
Ogni particella è contata in base all'anno di costruzione del suo edificio più recente. La classe più vecchia comprende anche le particelle senza anno di costruzione, come i terreni non edificati.
| Edificio più recente | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 2021 o dopo | 37 | 4% |
| 2016-2020 | 9 | 0.9% |
| 2011-2015 | 11 | 1% |
| 2006-2010 | 30 | 3% |
| 1986-2005 | 118 | 12% |
| 1966-1985 | 62 | 6% |
| 1965 o prima, o senza anno | 746 | 74% |
Sfruttamento per periodo di costruzione
| Edificio più recente | Particelle | Sfruttamento medio |
|---|---|---|
| Costruito nel 2021 o dopo | 37 | 137% |
| Costruito nel 2016 o dopo | 46 | 131% |
| Costruito nel 2011 o dopo | 57 | 126% |
| Costruito nel 2006 o dopo | 87 | 119% |
| Costruito nel 1986 o dopo | 205 | 107% |
| Costruito nel 1966 o dopo | 267 | 99% |
| Tutte le particelle | 1'013 | 40% |
Sfruttamento (ratioV)
Il ratioV è lo sfruttamento del volume di una particella in percento, come costruito oggi; sulle particelle molto edificate esistono valori superiori al 100%. La classe più bassa comprende soprattutto terreni con poco o nessun volume costruito.
| Sfruttamento (ratioV) | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 10% | 650 | 65% |
| 10-50% | 49 | 5% |
| 50-100% | 172 | 17% |
| 100-150% | 84 | 8% |
| 150-200% | 31 | 3% |
| 200% o più | 16 | 2% |
Mediana: 8% · Media: 35% · Basato su 1'002 particelle con un valore.
Altezza degli edifici
Altezza degli edifici in metri, per le particelle con un valore di altezza.
| Altezza degli edifici | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 6 m | 19 | 6% |
| 6-10 m | 95 | 28% |
| 10-16 m | 221 | 66% |
| 16-30 m | 1 | 0.3% |
| 30 m o più | 0 | 0% |
Mediana: 10.7 m · Media: 10.4 m · Basato su 336 particelle con un valore.
Piani
Numero di piani, per le particelle con un numero di piani.
| Piani | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 1 | 658 | 74% |
| 2 | 117 | 13% |
| 3 | 102 | 11% |
| 4 | 13 | 1% |
| 5-6 | 3 | 0.3% |
| 7 o più | 0 | 0% |
Mediana: 0.7 · Media: 0.7 · Basato su 893 particelle con un valore.
Altri comuni del cantone
| Luogo | Particelle | Sfruttamento mediano | Piani mediani |
|---|---|---|---|
| Dachsen | 1'064 | 58% | 1.4 |
| Rifferswil | 1'063 | 8% | 0.7 |
| Henggart | 1'047 | 58% | 1.3 |
| Knonau | 1'027 | 10% | 0.9 |
| Bachenbülach | 1'025 | 60% | 2.2 |
| Oberembrach | 1'019 | 7% | 0.7 |
| Wasterkingen | 1'011 | 6% | 0.6 |
| Lufingen | 1'008 | 37% | 1 |
| Brütten | 990 | 36% | 0.9 |
| Kappel am Albis | 955 | 8% | 0.7 |
| Schwerzenbach | 936 | 56% | 2 |
| Hüntwangen | 927 | 9% | 0.8 |
Approfondisci
Metodo e dati
Le cifre provengono dai dati fondiari svizzeri (statistiche di zona del servizio RES, rilevate a settembre 2026). Ogni zona comunale è riassunta separatamente; un comune è la somma delle sue zone, un cantone la somma dei suoi comuni e la Svizzera la somma dei cantoni. Le particelle fuori da una zona comunale non sono contate.
L'età usa l'anno di costruzione dell'edificio più recente di una particella. Le distribuzioni escludono i valori più estremi, quindi le particelle con un valore possono essere meno di tutte le particelle. Le percentuali sono quote dei numeri mostrati; le mediane sono lette dalle classi, con l'approssimazione di una classe.
Le pagine descrivono ciò che è stato costruito e misurato. Non sono una previsione, una valutazione né un’indicazione di ciò che si può costruire.