Port: età degli edifici e sfruttamento
Cantone di Berna · 1'135 particelle in zone comunali · Dati fondiari di settembre 2026
- Particelle in zone
- 1'135
- Zone comunali
- 25
- Sfruttamento mediano (ratioV)
- 62%
- Edificio più recente del 2006 o dopo
- 10%
- Altezza mediana degli edifici
- 9.1 m
- Piani mediani
- 2.4
Panoramica
Port: i dati fondiari elencano 1'135 particelle in 25 zone comunali.
Lo sfruttamento mediano del volume (ratioV, come costruito oggi) è pari a 62%, la media è pari a 70%. Per confronto: cantone di Berna, mediana 31%.
Quota di particelle con l'edificio più recente del 2006 o dopo: 10%. Il loro sfruttamento medio è pari a 346%, contro 95% per tutte le particelle.
L'altezza mediana degli edifici è di 9.1 m, il numero mediano di piani è 2.4.
Età degli edifici
Ogni particella è contata in base all'anno di costruzione del suo edificio più recente. La classe più vecchia comprende anche le particelle senza anno di costruzione, come i terreni non edificati.
| Edificio più recente | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 2021 o dopo | 8 | 0.7% |
| 2016-2020 | 52 | 5% |
| 2011-2015 | 28 | 2% |
| 2006-2010 | 28 | 2% |
| 1986-2005 | 249 | 22% |
| 1966-1985 | 211 | 19% |
| 1965 o prima, o senza anno | 559 | 49% |
Sfruttamento per periodo di costruzione
| Edificio più recente | Particelle | Sfruttamento medio |
|---|---|---|
| Costruito nel 2021 o dopo | 8 | 150% |
| Costruito nel 2016 o dopo | 60 | 567% |
| Costruito nel 2011 o dopo | 88 | 425% |
| Costruito nel 2006 o dopo | 116 | 346% |
| Costruito nel 1986 o dopo | 365 | 186% |
| Costruito nel 1966 o dopo | 576 | 145% |
| Tutte le particelle | 1'135 | 95% |
Sfruttamento (ratioV)
Il ratioV è lo sfruttamento del volume di una particella in percento, come costruito oggi; sulle particelle molto edificate esistono valori superiori al 100%. La classe più bassa comprende soprattutto terreni con poco o nessun volume costruito.
| Sfruttamento (ratioV) | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 10% | 273 | 25% |
| 10-50% | 141 | 13% |
| 50-100% | 459 | 41% |
| 100-150% | 138 | 12% |
| 150-200% | 58 | 5% |
| 200% o più | 45 | 4% |
Mediana: 62% · Media: 70% · Basato su 1'114 particelle con un valore.
Altezza degli edifici
Altezza degli edifici in metri, per le particelle con un valore di altezza.
| Altezza degli edifici | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 6 m | 32 | 4% |
| 6-10 m | 524 | 64% |
| 10-16 m | 268 | 32% |
| 16-30 m | 1 | 0.1% |
| 30 m o più | 0 | 0% |
Mediana: 9.1 m · Media: 9.3 m · Basato su 825 particelle con un valore.
Piani
Numero di piani, per le particelle con un numero di piani.
| Piani | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 1 | 308 | 33% |
| 2 | 413 | 44% |
| 3 | 186 | 20% |
| 4 | 31 | 3% |
| 5-6 | 8 | 0.8% |
| 7 o più | 0 | 0% |
Mediana: 2.4 · Media: 1.7 · Basato su 946 particelle con un valore.
Altri comuni del cantone
| Luogo | Particelle | Sfruttamento mediano | Piani mediani |
|---|---|---|---|
| Bönigen | 1'178 | 67% | 2.3 |
| Rubigen | 1'161 | 63% | 2.1 |
| Eriswil | 1'139 | 8% | 0.7 |
| Koppigen | 1'138 | 59% | 1.2 |
| Seftigen | 1'137 | 10% | 0.9 |
| Oberhofen am Thunersee | 1'136 | 53% | 2.4 |
| Guttannen | 1'133 | 7% | 0.6 |
| Oberwil im Simmental | 1'125 | 17% | 0.8 |
| Courtelary | 1'119 | 9% | 0.8 |
| Nods | 1'116 | 7% | 0.7 |
| Wald (BE) | 1'115 | 8% | 0.7 |
| Röthenbach im Emmental | 1'108 | 7% | 0.6 |
Approfondisci
Metodo e dati
Le cifre provengono dai dati fondiari svizzeri (statistiche di zona del servizio RES, rilevate a settembre 2026). Ogni zona comunale è riassunta separatamente; un comune è la somma delle sue zone, un cantone la somma dei suoi comuni e la Svizzera la somma dei cantoni. Le particelle fuori da una zona comunale non sono contate.
L'età usa l'anno di costruzione dell'edificio più recente di una particella. Le distribuzioni escludono i valori più estremi, quindi le particelle con un valore possono essere meno di tutte le particelle. Le percentuali sono quote dei numeri mostrati; le mediane sono lette dalle classi, con l'approssimazione di una classe.
Le pagine descrivono ciò che è stato costruito e misurato. Non sono una previsione, una valutazione né un’indicazione di ciò che si può costruire.