Oberlangenegg: età degli edifici e sfruttamento
Cantone di Berna · 471 particelle in zone comunali · Dati fondiari di settembre 2026
- Particelle in zone
- 471
- Zone comunali
- 8
- Sfruttamento mediano (ratioV)
- 8%
- Edificio più recente del 2006 o dopo
- 6%
- Altezza mediana degli edifici
- 9.5 m
- Piani mediani
- 0.7
Panoramica
Oberlangenegg: i dati fondiari elencano 471 particelle in 8 zone comunali.
Lo sfruttamento mediano del volume (ratioV, come costruito oggi) è pari a 8%, la media è pari a 159%. Per confronto: cantone di Berna, mediana 31%.
Quota di particelle con l'edificio più recente del 2006 o dopo: 6%. Il loro sfruttamento medio è pari a 141%, contro 187% per tutte le particelle.
L'altezza mediana degli edifici è di 9.5 m, il numero mediano di piani è 0.7.
Età degli edifici
Ogni particella è contata in base all'anno di costruzione del suo edificio più recente. La classe più vecchia comprende anche le particelle senza anno di costruzione, come i terreni non edificati.
| Edificio più recente | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 2021 o dopo | 4 | 0.8% |
| 2016-2020 | 5 | 1% |
| 2011-2015 | 10 | 2% |
| 2006-2010 | 7 | 1% |
| 1986-2005 | 36 | 8% |
| 1966-1985 | 29 | 6% |
| 1965 o prima, o senza anno | 380 | 81% |
Sfruttamento per periodo di costruzione
| Edificio più recente | Particelle | Sfruttamento medio |
|---|---|---|
| Costruito nel 2021 o dopo | 4 | 61% |
| Costruito nel 2016 o dopo | 9 | 76% |
| Costruito nel 2011 o dopo | 19 | 141% |
| Costruito nel 2006 o dopo | 26 | 141% |
| Costruito nel 1986 o dopo | 62 | 281% |
| Costruito nel 1966 o dopo | 91 | 315% |
| Tutte le particelle | 471 | 187% |
Sfruttamento (ratioV)
Il ratioV è lo sfruttamento del volume di una particella in percento, come costruito oggi; sulle particelle molto edificate esistono valori superiori al 100%. La classe più bassa comprende soprattutto terreni con poco o nessun volume costruito.
| Sfruttamento (ratioV) | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 10% | 283 | 62% |
| 10-50% | 44 | 10% |
| 50-100% | 36 | 8% |
| 100-150% | 22 | 5% |
| 150-200% | 20 | 4% |
| 200% o più | 55 | 12% |
Mediana: 8% · Media: 159% · Basato su 460 particelle con un valore.
Altezza degli edifici
Altezza degli edifici in metri, per le particelle con un valore di altezza.
| Altezza degli edifici | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| Meno di 6 m | 33 | 17% |
| 6-10 m | 77 | 39% |
| 10-16 m | 85 | 44% |
| 16-30 m | 0 | 0% |
| 30 m o più | 0 | 0% |
Mediana: 9.5 m · Media: 9 m · Basato su 195 particelle con un valore.
Piani
Numero di piani, per le particelle con un numero di piani.
| Piani | Particelle | Quota |
|---|---|---|
| 1 | 265 | 77% |
| 2 | 49 | 14% |
| 3 | 30 | 9% |
| 4 | 0 | 0% |
| 5-6 | 0 | 0% |
| 7 o più | 0 | 0% |
Mediana: 0.7 · Media: 0.6 · Basato su 344 particelle con un valore.
Altri comuni del cantone
| Luogo | Particelle | Sfruttamento mediano | Piani mediani |
|---|---|---|---|
| Zuzwil (BE) | 492 | 8% | 0.7 |
| Gsteigwiler | 490 | 10% | 0.9 |
| Aefligen | 489 | 86% | 2.3 |
| Niederhünigen | 478 | 7% | 0.7 |
| Oberhünigen | 478 | 6% | 0.6 |
| Belprahon | 475 | 7% | 0.7 |
| Kiesen | 459 | 24% | 0.9 |
| Hermrigen | 456 | 7% | 0.6 |
| Därligen | 447 | 18% | 1 |
| Schwadernau | 445 | 10% | 0.9 |
| Rohrbachgraben | 434 | 7% | 0.6 |
| Graben | 428 | 7% | 0.6 |
Approfondisci
Metodo e dati
Le cifre provengono dai dati fondiari svizzeri (statistiche di zona del servizio RES, rilevate a settembre 2026). Ogni zona comunale è riassunta separatamente; un comune è la somma delle sue zone, un cantone la somma dei suoi comuni e la Svizzera la somma dei cantoni. Le particelle fuori da una zona comunale non sono contate.
L'età usa l'anno di costruzione dell'edificio più recente di una particella. Le distribuzioni escludono i valori più estremi, quindi le particelle con un valore possono essere meno di tutte le particelle. Le percentuali sono quote dei numeri mostrati; le mediane sono lette dalle classi, con l'approssimazione di una classe.
Le pagine descrivono ciò che è stato costruito e misurato. Non sono una previsione, una valutazione né un’indicazione di ciò che si può costruire.